a 2024-25-ös tanévben:
| Név | Hét | Nap | Óra |
| Varga Antalné | A | hétfő | 3. |
| Varga Antalné | B | hétfő | 2 |
| Suhajda Cseperke | A | kedd | 3. |
| Suhajda Cseperke | B | hétfő | 3. |
| Máté-Fehér Anna | A | péntek | 2. |
| Máté-Fehér Anna | B | szerda | 2. |
| Pécsi Ramóna | A | hétfő | 8. |
| Pécsi Ramóna | B | hétfő | 3. |
| Forró Istvánné | A és B | péntek | 2. |
| Luczóné Hati Judit | A | hétfő | 2. |
| Luczóné Hati Judit | B | hétfő | 3. |
| Maczelkáné Szabó Mária | A | hétfő | 4. |
| Maczelkáné Szabó Mária | B | hétfő | 6. |
| Debreczeni Istvánné | A | kedd | 6. |
| Debreczeni Istvánné | B | csütörtök | 6. |
| Bárdosné Kurunczi Edit | A | hétfő | 2. |
| Bárdosné Kurunczi Edit | B | hétfő | 5. |
| Bodzás István | A | kedd | 7. |
| Bodzás István | B | kedd | 3. |
| Bodzásné Bozó Mariann | A | kedd | 6. |
| Bodzásné Bozó Mariann | B | csütörtök | 5. |
| Borovics Nóra | A | kedd | 4. |
| Borovics Nóra | B | péntek | 4. |
| Kárász Sándor | A | hétfő | 2. |
| Kárász Sándor | B | kedd | 2. |
| Szabó Zsuzsanna | A | hétfő | 4. |
| Szabó Zsuzsanna | B | hétfő | 3. |
